服务热线
13915577898
更新时间:2026-09-11
点击次数:27
美萨代理SSD西西蒂耐热除静电装置HTB系列
| 产品型号名称 | 电极长度 | 重量 |
|---|---|---|
| HTB350 | 350毫米 | 大约0.8公斤 |
| HTB600 | 600毫米 | 约1.2公斤 |
| HTB850 | 850毫米 | 大约1.5公斤 |
| HTB1100 | 1100毫米 | 大约1.9公斤 |
| HTB1350 | 1350毫米 | 约2.2公斤 |
| HTB1600 | 1600毫米 | 约2.6公斤 |
| HTB1850 | 1850毫米 | 约2.9公斤 |
| HTB2100 | 2100毫米 | 约3.3公斤 |
| 电极 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | HTB350 | HTB600 | HTB850 | HTB1100 | HTB1350 | HTB1600 | HTB1850 | HTB2100 | |
| 组合方法 | 直接组合 | ||||||||
| 离子生成方法 | 电晕放电方法 | ||||||||
| 电极成分 | 外壳:不锈钢;放电销:不锈钢;高压部件:铝;绝缘部件:聚四氟乙烯 | ||||||||
| 工作温度 | 电极截面:150°C~200°C,耐热高压电缆:150°C~200°C(高压连接器底部150mm以下:0~40°C) 高压连接器:0°C~40°C,饱和ECS1000:0°C~40°C | ||||||||
| 主机车尺寸:宽×高 | 33mm×33mm(不含安装支架) | ||||||||
| 主体尺寸长度 | 350毫米 | 600毫米 | 850毫米 | 1100毫米 | 1350毫米 | 1600毫米 | 1850毫米 | 2100毫米 | |
| 重量 | 大约0.8公斤 | 约1.2公斤 | 大约1.5公斤 | 大约1.9公斤 | 约2.2公斤 | 约2.6公斤 | 约2.9公斤 | 约3.3公斤 | |
| 专用高压电源 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | SAT-HTB01 | ||||||||
| 电源电压 | AC100V(101V±6V)或AC200V(202V±12V) | ||||||||
| 频率 | 50/60Hz | ||||||||
| 输出电压 | 交流4000伏 | ||||||||
| 最大允许输出电流 | 1.9mA | ||||||||
| 车体尺寸 | W90毫米×深110毫米×高220毫米 | ||||||||
| 重量 | 3.9公斤 | ||||||||
| 工作温度 | 0°C~40°C | ||||||||
| 可用湿度 | 10%~85% 相对湿度(无凝结) | ||||||||
