服务热线
产品型号:DSF601/W 系列
更新时间:2025-06-06
厂商性质:代理商
访问量:59
13915577898
示例 [DSF601-A-W-1-3000]
范围:±1.999kV
带 WiFi 功能 带
交流适配器
传感器电缆长度 3m
产品型号名称 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信号检测方法 | 振动斩波器系统*1 | |
测量电位范围 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
测量精度 | ±10% 读数 ±2 位 | |
测量距离 | 5 毫米 | 30 毫米 |
极性指示 | 正极性 (+)、负极性 (-) 指示 | |
权力 | DC24V,专用交流适配器 (100~240V, 50/60Hz) [DSF601-*-*-1-******]DC18V ~36V 电源和信号电缆 3m [DSF601-*-*-2-****] | |
数据输出 | RS-232C(0.1 秒数据输出间隔)模拟 输出 Wi-Fi(仅限 Wi-Fi 型号) | |
模拟输出 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用环境 | 环境温度:0~40°C 环境 湿度:20~70%RH(无冷凝) | |
大小 | 机身 115×35×103 毫米(宽×深×高)(不包括天线和突起部分) 头部 55×14×25 毫米(宽×深×高) | |
重量 | 约 370 克(非 Wi-Fi 型号),约 400 克(Wi-Fi 型号) |
* 请在购买时指定测量范围 (AorB)、WiFi 功能、电源规格和传感器电缆长度。
*1:振动斩波器系统对跌落等冲击非常敏感。 使用时小心不要受到强烈冲击。