服务热线
产品型号:日本RFP16A/D
更新时间:2025-06-30
厂商性质:代理商
访问量:85
13915577898
产品分类
COCORESEARCH可可里萨奇磁性齿轮速度传感器
Coco Research自 1970 年成立以来,我们在频率、速度测量 F/V 转换器领域已有 50 多年的历史。
此外,Coco Research 的产品活跃在许多领域,扩大了产品阵容,包括速度、频率加速度、角度位置测量、旋转传感器、流量传感器、温度、电流、电压和电阻测量以及 CAN 数据转换。
测向磁齿轮速度传感器RFP系列
这个用于确定方向,并与各种模块兼容。
用单个齿轮检测正向和反向(兼容齿轮 M1/1.5/2 /经验证的渐开线齿轮)。[正在申请 有助于
降低作业成本,例如孔加工和安装调整。
可以从0 Hz开始检测磁性材料齿轮的旋转,并且可以详细检查启动和停止时的运动。
COCORESEARCH可可里萨奇磁性齿轮速度传感器
除了在安装过程中钻孔外,它还有助于减少安装调整的时间和成本。
设计自由度高,管理成本低。
开始和停止旋转时的详细确认动作。
输出电路是一个特的半开路集电极系统。无需引体向. 上。
带有集成端和主体的金属外壳,传统电缆抽屉技术锥形压力机
主要规格
名字 | 方向行列式磁性齿轮速度传感器 | |
型 | RFP16A-85 / RFP16A-85-P4M (带连接器) | RFP16D-85 / RFP16D-85-P4M (带连接器) |
输出信号*1 | A 相信号 / B 相信号 *2 | 速度信号/方向确定信号 (正转:H 电平,倒车:L 电平)*2 |
输出格式 | 半集电极开路 (集电极开路 + 上拉) 输出 | |
上拉电阻 | A 相信号:3.3 kΩ / B 相信号:3.3 kΩ | 速度信号:3.3 kΩ / 方向确定信号:10 kΩ |
检测对象 | 磁性材料(S45C、机械结构用碳钢、JIS G 4051 等)标准渐开线齿轮 | |
感应距离 *3 | m1:0.1 - 1.0mm*3 / m1.5:0.1 - 2.0mm*3 / m2:0.1 - 2.7mm*3 | |
频率响应范围 *3 | 0 - 15kHz*3 | |
输出电压 | 在比电源电压低约 0.5 V 的电压下输出 | |
输出电流 | 30 mA 或更低(吸入电流) | |
电源电压范围 | 直流 7 - 25V | |
电流消耗 | 40 mA 或更低 | |
工作温度范围 *4 | -40°C~+140°C(电源小于 15V) / -40°C~+126°C(15V 或更高) | -20°C~+80°C |
磁极化端 | S 极 | |
作确认 LED | 橙色 LED:A 相 / 绿色 LED:B 相 | 琥珀色 LED:速度信号 |
绝缘电阻 | 50 MΩ 或更高(电缆和外壳之间为 500 VDC Megager) | |
介电强度 | AC500V 50/60Hz 1min 电缆批量到箱 | |
抗振动和抗冲击性 | JIS E 4031:2013(铁路车辆用品 振动和冲击试验方法) 【振动功能试验】 X,Y,Z: 5.4 m/s2 rms 两个方向各 10 分钟 [耐振性试验] X,Y,Z: 30.6 m/s2 rms 每个轴 5 小时 【冲击试验】300 m/s2 共 18 次(正交 3 轴正反方向各 3 次) | |
温度测试 | 符合 JIS C 60068-2-14:2011 | |
外形尺寸 | M16 (P=1 螺纹) x L84 | |
重量*5 | RFP16A-85:约 230 克 / RFP16A-85-P4M:约 250 克 (电缆约 65 克/米) | RFP16D-85: 约 230g / RFP16D-85-P4M: 约 250g (电缆约 65g/m) |
车身案例 | 黄铜(镀镍) | |
电缆 | 2m PVC 4 芯屏蔽电缆芯线 0.3sq | |
附属品 | 2 个螺母、1 个齿形垫圈、1 个设置卡 | |
防护等级 | IP67 防护等级 | |
RoHS 指令 | 符合 RoHS 规范 | |
价格 (不含税) | RFP16A-85:41,800 日元 / RFP16D-85:41,800 日元 / RFP16A-85-P4M:44,000 日元 / RFP16D-85-P4M:44,000 日元 *以上价格为 2024 年 2 月或之后的价格 |
*1:通电后的初始状态是 A 相信号的 L 电平、B 相信号,速度信号是 H 电平
*2:正向和反向是安装时的作,如图 2 所示。
*3:齿宽为 10 mm 时的验证值。
*4:如果超过运行检查 LED 的温度上限 (100°C),LED 的性能可能会下降,但不会影响输出。 带连接器的型号 (-P4M) 的连接器区域上限为 85°C。
*5:重量(包括本体、2 个螺母、1 个齿形垫圈、2m 电缆)