服务热线
13915577898





产品型号:DZ5
更新时间:2026-09-17
厂商性质:代理商
访问量:7
服务热线13162378218


.products .detail-top-btn li.link2
| 类型 | DZ5 |
|---|---|
| 产品型号名称 | DZ5 |
| 信号检测方法 | 振动斩波系统 *1 |
| 显示数据更新频率 | 0.4秒 |
| 测量电位范围 | 0.00~±19.99kV(分辨率0.01kV) |
| 测量精度 | ±10% ±2位数 |
| 测量距离 | 30毫米(测量物体与检测区之间) |
| 测量距离调整 | 红色LED灯焦点(光线标记焦距为30毫米) |
| 头部旋转角 | 180度(每圈停在45度) |
| 显示区 | 内置LED显示屏带背光 |
| 极性表示 | +极性·极性显示 |
| 模式切换 | 用MODE键切换 |
| 电池检查 | 剩余数量显示在展示区 |
| 电源 | 两节AA电池 |
| 使用环境 | 环境温度:5~40°C 环境 湿度:20~70% 相对湿度(无冷凝水) |
| 车体尺寸 | 68×23×148毫米(西×深×高) |
| 重量 | 200克(含电池) |
| 配件 | 接地线,说明书 |
| 选项 | 人体充电板(ODZ5-HPLT) |
*1:振动切割系统对坠落等冲击极为敏感。 使用时请务必小心不要让它受到强烈冲击。
