一般工作用,用于机械的组装、安装、芯出用。
重量轻,使用方便。
底面设有V形槽。
OBISHI大菱计器平形水准器使用方便
| 代码No. | 呼叫 | 寸法 (长×宽×高毫米) | 感度 (毫米/米) | 质量 (公斤) |
|---|---|---|---|---|
| AD101 | 100 | 100×40×37 | 0.02 | 0.6 |
| AD102年 | 0.05 | |||
| AD103年 | 0.1 | |||
| AD151 | 150 | 150×44×41 | 0.02 | 1.1 |
| 152年 | 0.05 | |||
| 153年 | 0.1 | |||
| AD201 | 200 | 200×44×41 | 0.02 | 1.4 |
| AD202 | 0.05 | |||
| AD203 | 0.1 | |||
| AD251年 | 250 | 250×44×43 | 0.02 | 1.8 |
| AD252年 | 0.05 | |||
| AD253 | 0.1 | |||
| AD301 | 300 | 300×44×43 | 0.02 | 2.0 |
| AD302 | 0.05 | |||
| AD303 | 0.1 | |||
| AD451 | 450 | 450×44×50 | 0.02 | 5.4 |
| AD452 | 0.05 | |||
| AD453 | 0.1 | |||
| AD601 | 600 | 600×44×50 | 0.02 | 6.7 |
| AD602 | 0.05 | |||
| AD603 | 0.1 |

当前位置:





产品型号:
更新时间:
厂商性质:
访问量:

产品分类
相关文章
上一个:
返回列表
