服务热线
产品型号:OBISHI大菱计器218
更新时间:2025-07-04
厂商性质:代理商
访问量:26
13915577898
产品分类
相关文章
OBISHI大菱计器定盘用架台使用方便
采用角管材料,考虑安全性和使用方便性的产品。
本产品是为长期保持量具的高精度而设计的。
定盘上面到床面的高度为850mm,但根据您的要求也可以制作其他尺寸的产品。
OBISHI大菱计器定盘用架台使用方便
※特殊尺寸品及防掉落等特殊架台也可制作。
定盤寸法 (毫米) | 代码No. | 使用角管 (毫米) | 脚数 (个) | 调整螺钉 (毫米) | 到定盘上面 的高度 (毫米) | 质量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
600×450 | BL101 | 60×60 | 5 | M16 | 850 | 40 |
600×600 | BL102 | 75×75 | 45 | |||
750×500 | BL103 | 55 | ||||
1000×750 | BL104 | 63 | ||||
1000×1000 | BL105 | 75 | ||||
1500×1000 | BL106 | 80×80 | 90 | |||
2000×1000 | BL107 | 7 | M20 | 110 | ||
2000×1500 | BL108 | 120 | ||||
3000×1500 | BL109 | 155 |
定盤寸法 (毫米) | 代码No. | 使用角管 (毫米) | 脚数 (个) | 调整螺钉 (毫米) | 到定盘上面 的高度 (毫米) | 质量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
600×450 | BL301 | 60×60 | 5 | M16 | 850 | 40 |
600×600 | BL302 | 45 | ||||
750×500 | BL303 | 75×75 | 55 | |||
1000×750 | BL304 | 63 | ||||
1000×1000 | BL305 | 75 | ||||
1500×1000 | BL306 | 80×80 | 90 | |||
2000×1000 | BL307 | 7M16 | 110 | |||
2000×1500 | BL308 | 120 | ||||
3000×1500 | BL309 | 155 |
各类日系工业品:,SSD西西蒂(离子风扇)、AND爱安得(电子天平)、SAN-EI三英(点胶阀) HOYA光源,KURABO脱泡机,USHIO牛尾照度计,Tsubosaka壶坂电机,IMV爱睦威,PISCO匹士克接头,hakko八光电机,lambda拉姆达膜厚仪,MUSASHI武藏,SAKURAI樱井,aitec艾泰克,otsuka大塚(膜厚仪、粒度仪),Hitachi日立(扫描电镜),MIKASA米卡萨(旋涂设备、显影)、POLARION普拉瑞、AITEC艾泰克(检查光源)、Iwasaki岩崎、OTSUKA大塚电子(光学膜厚仪)、KOSAKA小坂(台阶仪)、HORIBA堀场仪器(分析仪)、SIBATA柴田科学(环境测定)、TORAY东丽浓度仪(氧气分析仪)、yamada山田卤素强光灯、CEDAR思达