服务热线
13915577898
产品型号:G10899
更新时间:2026-07-16
厂商性质:代理商
访问量:6
服务热线13162378218
产品分类
相关文章
HAMAMATSU 滨松光子,全称滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K.K.),日本全球顶尖光子科技企业,1953 年创立,总部静冈县滨松市,是光电子、射线检测、激光设备领域龙头厂商,核心产品线,光电倍增管 PMT,光半导体器件,X 射线 / 射线发生装置,激光器与光学仪器,整机检测设备。
宽光谱响应范围(0.5 至 1.7 μm),感光面直径为 1 mm
G10899-01K 是一款 InGaAs PIN 光电二极管,涵盖 0.5 μm 至 1.7 μm 的宽光谱响应范围。虽然标准 InGaAs PIN 光电二极管的光谱响应范围为 0.9 μm 至 1.7 μm,但 G10899-01K 在较短波长侧的灵敏度扩展至 0.5 μm。使用单个探测器即可检测宽范围的光谱。G10899-01K 还具有低噪声和低暗电流的特点。
特点
- 宽光谱响应范围
- 低噪声、低暗电流
- 提供大感光面

详细参数:
| 受光面 | φ1.0 mm |
|---|---|
| 像素数 | 1 |
| 封装 | 金属 |
| 封装类别 | TO-18 |
| 散热 | 非冷却型 |
| 灵敏度波长范围 | 0.5 μm 至 1.7 μm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 1.55 μm |
| 感光灵敏度(典型值) | 1 A/W |
| 暗电流(最大值) | 5 nA |
| 截止频率(典型值) | 45 MHz |
| 结电容(典型值) | 70 pF |
| 噪声等效功率(典型值) | 2×10-14 W/Hz1/2 |
| 测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明,感光灵敏度:λ = λp,暗电流:VR = 1 V,截止频率:VR = 1 V,RL = 50 Ω,结电容:VR = 1 V,f = 1 MHz |
光谱灵敏度特性:
外形尺寸图:
TO-18 小型封装(高速小感光面)
G10899-003K:φ0.3mm 感光面
G10899-005K:φ0.5mm 感光面
TO-5 标准封装(中大感光面,市面主流)
G10899-01K:φ1mm
G10899-02K:φ2mm
G10899-03K:φ3mm(最大感光面,弱光大光斑采集)
| 参数项 | 统一规格 |
|---|---|
| 芯片材质 | 扩展短波响应 InGaAs PIN |
| 光谱响应区间 | 500 nm ~ 1700 nm(可见光 + 短波红外) |
| 峰值响应波长 | 1550 nm |
| 峰值灵敏度 | 典型 1 A/W @1550nm;0.2~0.6 A/W @500~900nm 可见光 |
| 窗口材质 | 硼硅玻璃(可见光 / 红外双波段增透) |
| 最大反向耐压 VRmax | 10 V(常规使用推荐 1~5V 偏置) |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 制冷类型 | 室温非制冷 |
| 输出形式 | 光电流输出,无内置放大,需外接 TIA 跨阻运放 |
三、各子型号细分性能对比
| 型号 | 感光面直径 | 最大暗电流 | 典型截止带宽 | 典型结电容 | 典型 NEP 噪声 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G10899-003K | φ0.3 mm | 300 pA | 300 MHz | 10 pF | 5×10⁻¹⁵ W/√Hz | TO-18 |
| G10899-005K | φ0.5 mm | 2.5 nA | 150 MHz | 20 pF | 9×10⁻¹⁵ W/√Hz | TO-18 |
| G10899-01K | φ1 mm | 10 nA | 50 MHz | 100 pF | 2×10⁻¹⁴ W/√Hz | TO-5 |
| G10899-02K | φ2 mm | 25 nA | 10 MHz | 300 pF | 3×10⁻¹⁴ W/√Hz | TO-5 |
| G10899-03K | φ3 mm | 75 nA | 5 MHz | 600 pF | 5×10⁻¹⁴ W/√Hz | TO-5 |
φ0.3/0.5mm 极小感光面:300MHz 超高带宽,高速调制光、光纤耦合单点监测;
φ1/2/3mm 大感光面:接收大口径光束、弱光积分采集,红外测温、宽光束能量采样。
金属密封 TO 工业封装
TO-18/TO-5 标准直插,PCB 装配便捷,气密性强,抗震温漂小,适配半导体设备、在线检测量产整机。