服务热线
13915577898
产品型号:C13410 系列
更新时间:2026-07-22
厂商性质:代理商
访问量:10
服务热线13162378218
产品分类
HAMAMATSU 滨松光子,全称滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K.K.),日本全球顶尖光子科技企业,1953 年创立,总部静冈县滨松市,是光电子、射线检测、激光设备领域龙头厂商,核心产品线,光电倍增管 PMT,光半导体器件,X 射线 / 射线发生装置,激光器与光学仪器,整机检测设备。

单次拍摄操作下超快现象的动态范围达到 10000:1!
C13410 是一款可以处理大量光电子的高动态范围条纹相机。此特性使其可在单发模式下测量超快现象,动态范围高达 10000: 1.
此系统适合高强度和低强度脉冲光的高精度同步测量。
特点
小于 800 ps 的时间分辨率
紫外线到近红外波长
同时测量时间和空间(波长)轴上的光强
检测单个光子
使用内部 MCP 改善信噪比
将 MCP 门和光阴极门一起使用,实现 108 或更高的消光比
用途
荧光寿命测量,瞬态吸收测量,时间分辨拉曼光谱仪
光通信,量子器件的响应测量
测量同步加速器和 LINAC 应用的电子聚束
涉及自由电子激光器和其他各类脉冲激光器的研究
等离子体发光、辐射、激光烧蚀、燃烧和爆炸
LiDAR 汤姆森散射,激光测距
钙钛矿太阳能电池材料开发
详细参数:
| 类型编号 | C13410-01A | C13410-01B | C13410-02A | C13410-02B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光阴极面 | S-20 | S-1 | |||
| 光谱灵敏度特性 | 200 nm ~ 850 nm | 300 nm ~ 1060 nm | |||
| 有效光阴极面尺寸 | 7.0 mm × 17.48 mm | ||||
| 荧光屏 | P-43 φ25 mm 光纤输出 | ||||
| 空间分辨率 | 18 lp/mm 或更高(光阴极面中心,波长 530 nm) | ||||
| 图像增强部件 | 图像增强器 (II) / 图像增强器 (IB) 外部附件 | ||||
| 焦点 | 磁聚焦 | ||||
| 时间分辨率 | 优于 5 ps(最快扫描范围时) | ||||
| 扫描时间/全屏 1、2、5 步 | 0.5 ns ~ 1 ms | 0.5 ns ~ 10 ms | 0.5 ns ~ 1 ms | 0.5 ns ~ 10 ms | |
| 触发抖动 | 少于 ±20 ps(最快扫描范围时) | ||||
| 触发延迟 | 约 30 ns(最快扫描范围时) | ||||
| 最高扫描重复频率 | OPEN FIXED 模式下 1 kHz,普通模式下 100 Hz(最快扫描范围时) | ||||
| 操作模式 | 聚焦/运行 | ||||
| 条纹触发输入 | 最大输入电压 | ±5 V, 50Ω | |||
| 触发电平 | ±4V 可调 | ||||
| 监视仪输出信号 | LVCMOS 10 kΩ | ||||
| 门控模式 | 普通/门控/OPEN FIXED | ||||
| 门控方法 | 光阴极门 | ||||
| 最高门控重复频率 | 100 Hz | ||||
| 消光比 | 高于 1:105 | ||||
| 输入信号 | +3.5 V ~ +5.0 V、50 Ω,上升沿 | ||||
| 门控延迟时间 | 1 μs | ||||
| 接口 | USB 2.0 | ||||
| 电源 | AC 100 V ~ AC 240 V、50 Hz/60Hz | ||||
| 用电功耗 | 约 100 VA | ||||
光谱灵敏度特性:

尺寸: