服务热线
13915577898
产品型号:C13770-50U
更新时间:2026-08-13
厂商性质:代理商
访问量:17
服务热线13162378218
产品分类
HAMAMATSU 滨松光子,全称滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K.K.),日本全球顶尖光子科技企业,1953 年创立,总部静冈县滨松市,是光电子、射线检测、激光设备领域龙头厂商,核心产品线,光电倍增管 PMT,光半导体器件,X 射线 / 射线发生装置,激光器与光学仪器,整机检测设备。

C13770-50U 相机的核心是科学图像传感器,这是一种先进的 CMOS 探测器,可同时实现高分辨率、快速读出速度和低噪声。C13770-50U 采用小尺寸、板级设计和使用 USB 3.0 的简单低成本集成,是 OEM 科学成像的理想相机。
特点
分辨率:500 万像素 (2464 × 2056)
读出噪声:2.3 个电子(典型值)
帧速率:40 帧/秒(全分辨率)
全局快门
用途
荧光成像
DNA 测序
CTC 检测
X 射线图像增强器读出
X 射线 CT
详细参数:
| 类型编号 | C13770-50U |
|---|---|
| 成像设备 | CMOS 图像传感器 |
| 有效像素数 | 2464 (H) × 2056 (V) |
| 细胞大小 | 3.45 μm (H) × 3.45 μm (V) |
| 有效面积 | 8.50 mm (H) × 7.09 mm (V) |
| 最大阱容 | 10,500 个电子(典型值) |
| 读出速度 | 40 帧/秒(全分辨率) 134 帧/秒(2×2 像素合并) 3406 帧/秒(2×2 像素合并,4 行子阵列) |
| 读出噪声 | 2.3 个电子 (rms) 典型值 (模拟增益 1×) |
| 曝光时间 | 20.71 μs 至 1 s(内部触发模式) 20.71 μs 至 1 s(外部触发模式:边缘触发、启动触发) 1 ms 至 1 s(外部触发模式:电平触发、同步读出触发) |
| 动态范围 | 4565:1 典型值*1 |
| 模拟增益 | 1× 至 15.8×(240 步长) |
| 子阵列 | 是 |
| 像素合并 | 2 × 2 *2 |
| 外部触发模式 | 边缘触发、电平触发、同步读出触发、启动触发 |
| 触发延迟功能 | 0 s 至 10 s,步长为 1 μs |
| 触发输出 | 可编程定时输出 触发就绪输出 全局曝光定时输出 低输出、高输出 |
| 接口 | USB 3.0 |
| 连接器 | USB 3.0 microB 型 |
| AD 转换器 | 12 位 |
| 透镜接口 | C 型接口 |
| 电源 | 总线电源/直流 +8 V 至直流 +30 V |
| 用电功耗 | 大约 4.5 W |
| 操作环境温度 | 0 ̊C 至 + 40 ̊C |
| 存储环境温度 | - 10 ̊C 至 + 50 ̊C |
| 操作环境湿度 | 30% 至 80%(无冷凝) |
| 存储环境湿度 | 最高 90%(无冷凝) |
*1:根据最大阱容和读出噪声的比率计算。
*2:CMOS 图像传感器内添加了垂直 2 个像素,相机内以数字方式添加了水平 2 个像素。
光谱灵敏度特性

尺寸:
