服务热线
13915577898
产品型号:H8953-30
更新时间:2026-08-14
厂商性质:代理商
访问量:16
服务热线13162378218
产品分类
HAMAMATSU 滨松光子,全称滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K.K.),日本全球顶尖光子科技企业,1953 年创立,总部静冈县滨松市,是光电子、射线检测、激光设备领域龙头厂商,核心产品线,光电倍增管 PMT,光半导体器件,X 射线 / 射线发生装置,激光器与光学仪器,整机检测设备。

DX-CUBE:H8953-30 是一款紧凑型 X 射线 CMOS 相机,用于非破坏性检测,它使用消费级 CMOS 相机和我们的高灵敏度 CsI 闪烁体。
特点
紧凑(手掌大小)
使用高灵敏度 CsI 闪烁体
低功耗
用途
X 射线钻孔
X 射线非破坏性检测
详细参数:
| 参数 | 说明/值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 受光窗 | 碳 (CFRP) | - | |
| X 射线传感表面 | Csl | - | |
| 有效视野 (H × V) | 20 × 12.5 | mm | |
| 分辨率 | 典型值 | 20 | Lp/mm |
| 图像传感器 | CMOS 图像传感器,带 235 万像素 1/1.2 型全局快门 | - | |
| 像素尺寸 (H × V) | 5.86 × 5.86 | μm | |
| 有效像素数 (H × V) | 1936 × 1216 | - | |
| 像素合并 | 1×2,2×2,2×1 | - | |
| 视频信号输出 | 8 / 10 / 12 | 位 | |
| 部分读出 | 单 ROI 模式、多 ROI 模式 | - | |
| 电源 | PoCL(Camera Link 供电)或 4 针连接器 | - | |
| 电源电压 (DC) | PoCL:12 ± 10 %(2.76 W 12 V 输入),4 针:12 至 24 ± 10 %(2.76 W 12 V 输入) | V | |
| 视频处理功能 | 划痕校正、伽马校正等 | - | |
| 自动电平控制 | 79 μs 至 8 s(10 位) | - | |
| 帧速率 | 最大 165.5 | 帧/秒 | |
| 工作环境温度 | +10 至 +40 | °C | |
| 储存环境温度 | 0 至 +40 | °C | |
| 工作/储存环境湿度 | 低于 60(无冷凝) | % | |
| CMOS 相机 | JAI 产品,GO-2400M-PMCL | - | |
连接示例
外形尺寸图:
