服务热线
13915577898
产品型号:CABS-AW-y-z-110
更新时间:2026-09-17
厂商性质:代理商
访问量:12
服务热线13162378218
CABS 的整体结构如下:

| 除電電極長さ | エア圧力(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| CABS-AW-y-z-110 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| CABS-AW-y-z-270 | 10 | 16 | 22 | 27 | 32 |
| CABS-AW-y-z-430 | 18 | 28 | 37 | 47 | 56 |
| CABS-AW-y-z-590 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 |
| CABS-AW-y-z-750 | 32 | 48 | 65 | 82 | 99 |
| 卡布斯-AW-y-z-910 | 37 | 58 | 78 | 98 | 119 |
| 卡布斯-AW-y-z-1030 | 42 | 64 | 87 | 108 | 133 |
单位:l/minANR