服务热线
产品型号:OBISHI大菱计器900
更新时间:2025-07-03
厂商性质:代理商
访问量:16
13915577898
产品分类
OBISHI大菱计器硬度高石製精密定盤
这是使用斑岩的精密定盘。
具有硬度高、耐磨性好、不易老化、不生锈等优点。
除了标准品外,我们还制作特殊尺寸、孔加工、螺纹加工品。
我们也可以制作使用角管的专用架台。
OBISHI大菱计器硬度高石製精密定盤
等级 尺寸(mm) | 00级 | 0级 | 1级 | 支持点 | 质量 (公斤) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码No. | 平面度 (微米) | 代码No. | 平面度 (微米) | 代码No. | 平面度 (微米) | L 1 ×L 2 (毫米) | ||
300×300×75 | BA101 | 2.0 | BA201 | 4.0 | BA301 | 8 | 240×240 | 21 |
450×300×100 | BA102 | 2.0 | BA202 | 4.5 | BA302 | 9 | 390×240 | 41 |
500×500×100 | BA103 | 2.5 | BA203 | 5.0 | BA303 | 10 | 420×420 | 75 |
600×450×100 | BA104 | 2.5 | BA204 | 5.0 | BA304 | 10 | 500×370 | 81 |
600×600×125 | BA105 | 2.5 | BA205 | 5.0 | BA305 | 10 | 500×500 | 135 |
750×500×125 | BA106 | 3.0 | BA206 | 5.5 | BA306 | 11 | 630×420 | 141 |
1000×750×150 | BA107 | 3.0 | BA207 | 6.5 | BA307 | 13 | 700×630 | 338 |
1000×1000×150 | BA108 | 3.5 | BA208 | 7.0 | BA308 | 14 | 700×700 | 450 |
1500×1000×200 | BA109 | 4.0 | BA209 | 8.0 | BA309 | 16 | 1100×700 | 900 |
2000×1000×250 | BA110 | 4.5 | BA210 | 9.5 | BA310 | 19 | 1500×700 | 1500 |
2000×1500×300 | BA111 | 5.0 | BA211 | 10.0 | BA311 | 20 | 1500×1000 | 2700 |
3000×1500×300 | BA112 | 6.5 | BA212 | 12.5 | BA312 | 25 | 2400×1000 | 4050 |
各类日系工业品:,SSD西西蒂(离子风扇)、AND爱安得(电子天平)、SAN-EI三英(点胶阀) HOYA光源,KURABO脱泡机,USHIO牛尾照度计,Tsubosaka壶坂电机,IMV爱睦威,PISCO匹士克接头,hakko八光电机,lambda拉姆达膜厚仪,MUSASHI武藏,SAKURAI樱井,aitec艾泰克,otsuka大塚(膜厚仪、粒度仪),Hitachi日立(扫描电镜),MIKASA米卡萨(旋涂设备、显影)、POLARION普拉瑞、AITEC艾泰克(检查光源)、Iwasaki岩崎、OTSUKA大塚电子(光学膜厚仪)、KOSAKA小坂(台阶仪)、HORIBA堀场仪器(分析仪)、SIBATA柴田科学(环境测定)、TORAY东丽浓度仪(氧气分析仪)、yamada山田卤素强光灯、CEDAR思达