服务热线
产品型号:LV MICRO SUV
更新时间:2025-06-21
厂商性质:代理商
访问量:124
服务热线13915577898
产品分类
相关文章
微光谱拉姆达LAMBDA紫外赤外显微分光装置
紫外赤外显微分光装置 LV MICRO SUV
非常适合在研究环境中使用。
我们为在工业领域享有盛誉的显微光谱研究领域提供从紫外到近红外的简单显微测量。
它是一种价格低廉的微光谱装置

透射率或反射率可达 220nm ~ 1050nm 波长或两者兼而有之
● 目视观察时进行光谱测量
● 包括用于反射率测量
的标准反射样品 ● 使用电视观察相机检查样品状态时进行测量(可选) 分光单元
| 波长范围 | 220纳米~1050纳米 |
| 分辨率 | 约 3 nm 或更小 |
| 衍射光栅 | 闪耀全息凹面衍射光栅 |
| 元素数 | 2048CH |
| 冷却 | -20°C |
| 光纤 | 2 分钟 |
| PC 接口 | USB2.0 接口 |
显微镜管
| 目的 | ×15 反射物镜 |
| 透射波长 | 200纳米~2500纳米 |
| 光源 | 氘灯 10w + 卤素灯 100W |
| 观察相机 | 选择 |
| 相机端口 | 选择 |
| XY 样品表 | 50mm 行程 |
它是一种可以配备 4 个衍射光栅的光谱仪。
入射狭缝宽度、衍射光栅切换和波长馈送由来自 PC 的 USB 命令控制。
包括专用驱动器软件和库软件。
它可以用 C 或 Basic 编程。

微光谱拉姆达LAMBDA紫外赤外显微分光装置规格
| 焦距 | f = 300 毫米 |
|---|---|
| 亮度 | f / 4 |
| 事件狭缝 | 电 |
| 衍射光栅开关 | 电 |
| Wavelength 驱动器 | 电 |
| 衍射光栅 | 从 300gr/mm、600gr/mm、830gr/mm、1200gr/mm 中选择 |
| 波长精度 | 0.05 nm 或更低(1200 gr/mm 时) |
| 波长重现性 | 0.01 nm 或更小(1200 gr/mm 时) |
| 逆方差 | 2.4nm/mm(1200gr/mm、350nm) |
| 出口 | Andor 安装(标准) |
| 接口 | USB2.0 接口 |
| 权力 | 直流 12V / 2A |
| 重量 | 12 公斤 |
■详细
| 600gr/mm 300nm 闪耀 | 600gr/mm 750nm 闪耀 | |
![]() | ![]() | |
| 1200gr/mm 250nm 闪耀 | 1200gr/mm 750nm 闪耀 | |
![]() | ![]() |
■ 其他
![]() |
|