服务热线
产品型号:TFW-100型 (3)
更新时间:2025-06-21
厂商性质:代理商
访问量:97
13915577898
产品分类
相关文章
LAMBDA低成本光谱膜厚测量设备拉姆达膜厚仪
分光膜厚测量 TFW-100(1)/(2)/(3)
这是工业领域的低成本光谱膜厚测量设备。
由于它是非接触式和非破坏性的,因此可以在短时间内轻松测量而不会损坏样品。
它广泛用于研发和在线质量控制中的膜厚测量。
以低廉的价格实现了高精度和高稳定性。
LAMBDA低成本光谱膜厚测量设备拉姆达膜厚仪 <特点>
・可进行非接触式、非破坏性的膜厚测量。
・厚度为 10nm~1000μm,可支持多达 3 层的膜厚测量。
・不仅可以测量薄膜厚度,还可以测量光学倍增器(n、k)。
(最多 3 个参数)
・ 与微小点兼容。
・还可以测量彩色滤光片颜料膜的厚度。
■ 规格
类型 | TFW-100型 (1) | TFW-100型 (2) | TFW-100型 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用 | 用于 ITO 等薄膜 | 一般用于薄膜厚度 | 彩色滤镜颜料用于 薄膜厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量的薄膜厚度 | 数量:10nm ~ 500nm (C/F), 500nm ~ 15μm (FFT) | 150nm~1.5μm(C/F) 1.5μm~60μm(FFT) | 500nm~10μm(C/F) | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量可重复性 | 0.2%~1%(取决于薄膜质量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测量波长 | 300纳米~1000纳米 | 400 纳米~700 纳米 | 900纳米~1600纳米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 12V-100W 卤素灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测量软件 | TF-Lab (曲线拟合 / FFT) |
■ 膜厚测量的应用实例
(1) 与晶圆输送机相结合的自动测量 | (2) 使用带有 XYZ 平台的样品测量台进行测量 | |
![]() | ![]() |